產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > 上裝式電動(dòng)球閥
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1.上裝式結(jié)構(gòu)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.上裝式結(jié)構(gòu)。對(duì)裝在管路上的閥門可直接在管路上檢查與維修,減少停車時(shí)間提高效益。
2.使用壽命長(zhǎng)。中法蘭選用抗張、抗壓的金屬墊片增強(qiáng)抗溫,耐腐蝕性能有效延長(zhǎng)使用壽命。
3.防止誤操作。開關(guān)帶鎖定裝置有效防止誤操作,確保閥門處于正確位置。
主要外型及連接尺寸表
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class 300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
訂貨須知:
一、①氣動(dòng)球閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②氣動(dòng)球閥口徑③氣動(dòng)球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的氣動(dòng)球閥型號(hào),請(qǐng)按氣動(dòng)球閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢