產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > 二片式內(nèi)螺紋球閥
簡要描述:一、產(chǎn)品二片式內(nèi)螺紋球閥的詳細(xì)資料Q11F型二片式內(nèi)螺紋球閥系列產(chǎn)品采用鑄造二片體式閥體,這種兩片式球閥左右閥體采用內(nèi)螺紋連接,側(cè)裝球體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品二片式內(nèi)螺紋球閥的詳細(xì)資料
Q11F型二片式內(nèi)螺紋球閥系列產(chǎn)品采用鑄造二片體式閥體,這種兩片式球閥左右閥體采用內(nèi)螺紋連接,側(cè)裝球體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。重量輕、結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,這種螺紋球閥適用于PN1.0~4.0MPa工作溫度-29℃~180℃(密封圈為聚四氟乙烯)或-29℃~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管道上,用于切斷或接通管路中的介質(zhì)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范:API 6D GB/T 1224
螺紋連接:GB/T 7073 ASME B1.20.1 DIN 2999 ISO7/1
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API 598 API 6D
【性能參數(shù)】
基本型號 | Q11F |
工作壓力(MPa) | 1.6~6.3 / Calss150-Calss400 /1000WOG |
口徑(mm) | DN15-DN100 1/2″-4″ |
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) |
材料閥體 | WCB CF8 CF8M 鎳合金 Monel Duplex Steel |
球體 | WCB CF8 CF8M 鎳合金 Monel Duplex Steel |
閥桿 | 2Cr13 F304 F316 鎳合金 Monel |
密封面 | PTFE RPTFE PPL |
填料 | PTFE |
二、主要零件材料:
適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 | 聚四氟乙烯PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯VUILUK PTFE對位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE對位聚苯PPL |
硝酸類 | Q11F-16P、Q11F-25P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q11F-16R、Q11F-25R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
三、Q11F二片式內(nèi)螺紋球閥主要尺寸:
公稱通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm) | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn):G·DIN2999 GB307-87、NPT.BSP
訂貨須知:
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN 3.額定流量系數(shù)KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.流量特性 7.適用溫度 8.電源電壓和控制信號 9.是否帶附件
產(chǎn)品咨詢