產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥系列 > YSE高壓電磁閥
簡(jiǎn)要描述:以下是YSE高壓電磁閥的詳細(xì)產(chǎn)品:YSE系列兩位兩通高壓電磁閥主要技術(shù)參數(shù):1
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
以下是YSE高壓電磁閥的詳細(xì)產(chǎn)品:
YSE系列兩位兩通高壓電磁閥主要技術(shù)參數(shù):1.適用介質(zhì):蒸汽等氣體、水及粘度小的液體
2.型式:常閉
3.電壓波動(dòng)范圍:±10%
4.閥體材料:不銹鋼
5. 電壓 AC220、AC110、AC36 DC24V
型號(hào)Model | YSE-010 | YSE-015 | YSE-020 | YSE-025 | YSE-030 | YSE-100 | YSE-150 | YSE-200 | YSE-250 |
公稱(chēng)通徑(mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
接管螺 | G1/4 G3/8 | G3/8 G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | ||||
適用介質(zhì) | 液體、氣體; Water, gas | 液體、氣體; Water, gas | |||||||
動(dòng)作方式 | 直動(dòng)式 | 先導(dǎo)式 | |||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤180 temperature | ≤100; ≤180 temperature | |||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 16/25 | 10/16 | 8/10 | 6/8 | 4/6 | 10/16 | |||
工作壓差(MPa) | 0~16/0~25 | 0~10/0~16 | 0~8/0~10 | 0~6/0~8 | 0~4/0~6 | 0.6~10/0.6~16 | |||
閥體長(zhǎng)度(mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 70 | 80 | 90 |
高度(mm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 125 | 138 | 144 | 154 |
產(chǎn)品咨詢(xún)