產品中心
詳細介紹
一、產品針型閥的詳細資料:
產品型號:J13W-1.6--42Mpa型
產品名稱:針型閥
二、主要零件材料:
零件名稱 | 閥桿,閥蓋 | 閥桿,閥瓣 | 填料 |
J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite |
J13W-160P、J13W-420P | 優(yōu)質碳鋼 | 鉻不銹鋼 |
三、主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN Mpa | 試驗壓力PS (Mpa)_Test pressure | 工作壓力(Mpa) Working pressure | 工作溫度(℃) Working temps. | 適用介質Applicable medium | ||
殼體 | 密封(液)Seal | 密封(氣)Seal | |||||
J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 ℃ | |
J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
四、J13W高壓內螺紋針型閥主要外形及連接尺寸:
公稱直徑DN(mm) | 管螺紋G Screw thread | 尺寸 Dimension | 重量(kg)Weight | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 8 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
訂貨須知:
一、①J13W高壓內螺紋針型閥產品名稱與型號②J13W高壓內螺紋針型閥口徑③J13W高壓內螺紋針型閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定公司的J13W高壓內螺紋針型閥型號,請按J13W高壓內螺紋針型閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務.
產品咨詢